Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022 - Risultati
Si è votato domenica 12 giugno 2022 dalle 7.00 alle 23.00
Risultati elettorali
Referendum 1)
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 689 | 81,73 | 154 | 18,27 | 1 | 0 | 153 | 76 | 49,67 | 77 | 50,33 |
2 | 897 | 712 | 79,38 | 185 | 20,62 | 4 | 0 | 181 | 82 | 45,30 | 99 | 54,70 |
3 | 948 | 794 | 83,76 | 154 | 16,24 | 2 | 2 | 150 | 60 | 40,00 | 90 | 60,00 |
4 | 922 | 751 | 81,45 | 171 | 18,55 | 4 | 3 | 164 | 79 | 48,17 | 85 | 51,83 |
5 | 930 | 759 | 81,61 | 171 | 18,39 | 3 | 1 | 167 | 84 | 50,30 | 83 | 49,70 |
TOTALE | 4540 | 3705 | 81,61 | 835 | 18,39 | 14 | 6 | 815 | 381 | 46,75 | 434 | 53,25 |
Referendum 2)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.274, comma 1, lettera C), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 689 | 81,73 | 154 | 18,27 | 2 | 1 | 151 | 75 | 49,67 | 76 | 50,33 |
2 | 897 | 712 | 79,38 | 185 | 20,62 | 6 | 0 | 179 | 79 | 44,13 | 100 | 55,87 |
3 | 948 | 794 | 83,76 | 154 | 16,24 | 6 | 2 | 146 | 60 | 41,10 | 86 | 58,90 |
4 | 922 | 751 | 81,45 | 171 | 18,55 | 7 | 2 | 162 | 73 | 45,06 | 89 | 54,94 |
5 | 930 | 759 | 81,61 | 171 | 18,39 | 5 | 1 | 165 | 90 | 54,55 | 75 | 45,45 |
TOTALE | 4540 | 3705 | 81,61 | 835 | 18,39 | 26 | 6 | 803 | 377 | 46,95 | 426 | 53,05 |
Referendum 3)
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentano il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 689 | 81,73 | 154 | 18,27 | 4 | 0 | 150 | 95 | 63,33 | 55 | 36,67 |
2 | 897 | 712 | 79,38 | 185 | 20,62 | 9 | 1 | 175 | 106 | 60,57 | 69 | 39,43 |
3 | 948 | 794 | 83,76 | 154 | 16,24 | 6 | 2 | 146 | 84 | 57,53 | 62 | 42,47 |
4 | 922 | 752 | 81,56 | 170 | 18,44 | 6 | 2 | 162 | 101 | 62,35 | 61 | 37,65 |
5 | 930 | 759 | 81,61 | 171 | 18,39 | 5 | 1 | 165 | 118 | 71,52 | 47 | 28,48 |
TOTALE | 4540 | 3706 | 81,63 | 834 | 18,37 | 30 | 6 | 798 | 504 | 63,16 | 294 | 36,84 |
Referendum 4)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 689 | 81,73 | 154 | 18,27 | 1 | 0 | 153 | 101 | 66,01 | 52 | 33,99 |
2 | 897 | 712 | 79,38 | 185 | 20,62 | 10 | 1 | 174 | 110 | 63,22 | 64 | 36,78 |
3 | 948 | 794 | 83,76 | 154 | 16,24 | 10 | 2 | 142 | 82 | 57,75 | 60 | 42,25 |
4 | 922 | 752 | 81,56 | 170 | 18,44 | 5 | 2 | 163 | 100 | 61,35 | 63 | 38,65 |
5 | 930 | 759 | 81,61 | 171 | 18,39 | 5 | 2 | 164 | 111 | 67,68 | 53 | 32,32 |
TOTALE | 4540 | 3706 | 81,63 | 834 | 18,37 | 31 | 7 | 796 | 504 | 63,32 | 292 | 36,68 |
Referendum 5)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | 689 | 81,73 | 154 | 18,27 | 2 | 0 | 152 | 96 | 63,16 | 56 | 36,84 |
2 | 897 | 712 | 79,38 | 185 | 20,62 | 10 | 2 | 173 | 110 | 63,58 | 63 | 36,42 |
3 | 948 | 794 | 83,76 | 154 | 16,24 | 5 | 1 | 148 | 81 | 54,73 | 67 | 45,27 |
4 | 922 | 752 | 81,56 | 170 | 18,44 | 5 | 3 | 162 | 104 | 64,20 | 58 | 35,80 |
5 | 930 | 759 | 81,61 | 171 | 18,39 | 6 | 1 | 164 | 116 | 70,73 | 48 | 29,27 |
TOTALE | 4540 | 3706 | 81,63 | 834 | 18,37 | 28 | 7 | 799 | 507 | 63,45 | 292 | 36,55 |