Atti di concessione 2015
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2015.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALAKUS ARIF | € 7,050,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
2 | BALBONI ARTEMIO | € 4,650,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
3 | BULGARELLI GLORIA | € 1,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
4 | BERGONZONI WOLMER | € 6,250,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
5 | BONFATTI ANGELA | € 3,650,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
6 | BRAHIM MOHSEN BEN HACHMI | € 6,300,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
7 | BREGOLI UBER | € 3,250,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
8 | CAMPANA GUGLIELMO | € 6,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
9 | CARRETTI ANNA | € 3,600,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
10 | CAVAZZONI PEDERZINI DAVIDE | € 3,500,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
11 | CORAZZA ANNA MARIA | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
12 | CRUCERU STEFANIA LUMINITA | € 7,250,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
DI STEFANO EVA | € 2,241,93 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE | |
13 | FERRANTI GIANFRANCO | € 8,100,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
14 | FERRARI CLAUDIO | € 5,300,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
15 | GIACOBAZZI IOLANDA | € 6,114,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
16 | GUALTIERI ADOLFO | € 3,600,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
17 | GUALTIERI CHIARA | € 6,900,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
18 | GUALTIERI CINZIA | € 6,300,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
19 | IOVINELLI FILOMENA | € 3,696,77 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
20 | IVANOVA VALERIYA | € 6,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012- n. 149/2013 e n. 63/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
21 | MONTAGNINI LUANA | € 3,250,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
22 | MONTANARI REGGIANI RICCARDO | € 3,250,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
23 | PALTRINIERI GIULIANO | € 7,050,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
24 | PECORARI VALERIA | € 2,770,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
25 | RICCETTI ALESSANDRA | € 8,100,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
26 | RICCETTO ANNA | € 7,050,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
27 | VERONESI ROMEO | € 5,750,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012- n. 149/2013 e n. 63/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
28 | VERUCCHI NICOLETTA | € 4,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
29 | VLAANDEREN ANJA | € 1,600,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
30 | ZHAO JIANZHOU | € 7,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 e n. 149/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai Servizio Economico e Finanziario Mazzi rag. Lidia | ISTANZA DI PARTE |
32 | Auser codice fiscale 94022480365 | € 6,360,00 | Delibera di Giunta nr. 78 del 10/11/2014 | Area Amministrativa Affari Generali Dott.ssa Amalia Giannetti | determina nr. 8 del 29/01/2015 , di cui alla deliberazione di G.C. n. 78 del /11/2014 |
33 | Auser codice fiscale 94022480365 | € 413,00 | Delibera di Giunta nr. 88 del 17/12/2014 | Area Amministrativa Affari Generali Dott.ssa Amalia Giannetti | determina nr.11 del 29/01/2015 , di cui alla deliberazione di G.C. n. 88 del 17/12/2014 |
34 | Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione Didattica di Bomporto per la gestione delle funzioni miste con il personale ATA del Circolo Didattico. Anno scolastico 2014/2015. | € 6,500,00 | Delibera di Giunta nr. 77 del 10/11/2014 | Area Amministrativa Affari Generali Dott.ssa Amalia Giannetti | determina nr.293 del 18/12/2014, di cui alla deliberazione di G.C. n. 77 del 10/11/2014 |
35 | ASSOCIAZIONE AGORA' | 2,000,00 | progetto di riqualificazione parco delle Rimembranze di Stuffione; | DOTT.SSA AMALIA GIANNETTI | deliberazione gc 16/2015 DS n. 84 |
36 | ASSOCIAZIONE ARCI UISP RAVARINO | € 1,550,00 | gestione tecnica e pratica della proiezione “The imitation game” | DOTT.SSA AMALIA GIANNETTI | deliberazione gc 30/2015 DS n. 87 |
37 | ANPI RAVARINO | € 900,00 | organizzazione e pubblicizzazione celebrazione Festa di Liberazione; | DOTT.SSA AMALIA GIANNETTI | deliberazione gc 28/2015 DS n. 86 |
38 | CORPO BANDISTICO CREVALCORE | € 650,00 | intervento musicale della Festa di Liberazione; | DOTT.SSA AMALIA GIANNETTI | deliberazione gc.28/2015 DS n. 86 |
39 | Circolo ARCI-UISP di RAVARINO | 36,000,00 | determina n. 101 del 29/05/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | convenzione gestione impianti sportivi delibera GC 32 del 28/05/2013, |
40 | ASSOCIAZIONE CALCIO RAVARINO | 14,000,00 | determina n. 101 del 29/05/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | convenzione gestione impianti sportivi delibera GC 33 del 28/05/2013, |
41 | CORPO BANDISTICO P.MASCAGNI CREVALCORE | € 650,00 | determina n. 86 del 20/04/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | deliberazione G.C. N. 28 del 20/04/2015 |
42 | SEZIONE ANPI RAVARINO | € 900,00 | determina n. 86 del 20/04/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | deliberazione G.C. N. 28 del 20/04/2015 |
43 | Circolo ARCI-UISP di RAVARINO | € 1,550,00 | determina N. 87 DEL 20/04/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | deliberazione G.C. N. 30 del 20/04/2015 |
44 | ASSOCIAZIONE AGORA' RAVARINO | 2000 | determina n. 85 del 20/04/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | deliberazione G.C. N. 16 del 20/03/2015 |
45 | Auser codice fiscale 94022480365 | € 133,60 | Delibera di Giunta nr. 78 del 10/11/2014 | Area Amministrativa Affari Generali Dott.ssa Amalia Giannetti | determina nr. 125 del 29/06/2015 , di cui alla deliberazione di G.C. n. 78 del /11/2014 |
46 | PARROCCHIA DI RAVARINO | 250,00 | determina n. 142 del 23/07/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | DELIBERA G.C. n. 41 del 22/06/2015 |
47 | ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO J.S.BACH | 3,000,00 | determina n. 144 del 23/07/2015 | AREA AA.GG. dott.ssa Amalia Giannetti | DELIBERA G.C. n. 44 del 22/06/2015 |
49 | ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DEL CUORE | 2,190,00 | trasferimento donazione cittadini per defibrillatori | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R. SANTERAMO | GC. 56/2015 - DS.195/2015 |
50 | SCOUT GRUPPO AGESCI RAVARINO1 | 300,00 | progetto distribuzione "comunità Ravarinese" | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R.SANTERAMO | G.C. 54/2015 - DS 194/2015 |
51 | PARROCCHIA DI STUFFIONE | € 250,00 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SAGRA B.V.DELLE GRAZIE | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R.SANTERAMO | G.C.192/2015 - DS 53/2015 |
52 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTI DI BOTTEGA | € 2,000,00 | CONTRIBUTO PROGETTO ARTISTICO STEMMI COMUNALI | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R.SANTERAMO | G.C.91/2014 - DS 185/2015 |
53 | RICARD GRAZIELLA | € 1,500,00 | Ordinanza RER n. 63 del 29/05/2013 | Settore Unico Politiche Sociali Dott.ssa Claudia Bastai | Istanza di parte |
54 | associazione CANTIERI D'ARTE | 2,000,00 | DETERMINA N. 261/2015 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R. SANTERAMO | G.C. N. 44/2015 |
55 | SCOUT GRUPPO AGESCI RAVARINO1 | 300,00 | determina n. 194/2015 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.SSA M.R. SANTERAMO | GC. N. 54/2015 |
56 | Auser codice fiscale 94022480365 | € 3,185,00 | Delibera di Giunta nr. 51 del 07/09/2015 | Area Servizi alla Persona Dott.ssa Maria Rita Santeramo | Determina nr. 187 del 11/09/2015 , di cui alla deliberazione di G.C. n. 51 del 07/09/2015 |
Allegati:
- 1 - 31. Determina
- 32. Determina
- 33. Determina
- 34. Determina
- 35. Determina
- 36. Determina
- 37 - 38. Determina
- 39 - 40. Determina
- 41 - 42. Determina
- 43. Determina
- 44. Determina
- 45. Determina
- 46. Determina
- 47. Determina
- 49. Determina
- 50. Determina
- 51. Determina
- 52. Determina
- 54. Determina
- 55. Determina
- 56. Determina