Marzo 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
MARZO 2013
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 10,42% | TASSO PRESENZE = 89,58% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 12,50% | TASSO PRESENZE = 87,50% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 8,33% | TASSO PRESENZE = 91,67% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% | ||||||
SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI assegnati a Gianluigi Rossetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 5,71% | TASSO PRESENZE = 94,29% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 2,08% | TASSO PRESENZE = 97,92% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 6,25% | TASSO PRESENZE = 93,75% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 25,00% | TASSO PRESENZE = 75,00% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 9 | TASSO ASSENZE = 7,50% | TASSO PRESENZE = 92,50% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 4,76% | TASSO PRESENZE = 95,24% |