Settembre 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
SETTEMBRE 2013
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 7 | TASSO ASSENZE = 13,46% | TASSO PRESENZE = 86,54% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 8 | TASSO ASSENZE = 30,77% | TASSO PRESENZE = 69,23% | ||||||
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 21,15% | TASSO PRESENZE = 78,85% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 9,62% | TASSO PRESENZE = 90,38% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 17,95% | TASSO PRESENZE = 82,05% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,55% | TASSO PRESENZE = 95,45% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 36 | TASSO ASSENZE = 27,69% | TASSO PRESENZE = 72,31% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 8,33% | TASSO PRESENZE = 91,67% |