Ottobre 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
OTTOBRE 2013
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 9 | TASSO ASSENZE = 5,84% | TASSO PRESENZE = 94,16% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 51,92% | TASSO PRESENZE = 48,08% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 4 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 2,56% | TASSO PRESENZE = 97,44% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,55% | TASSO PRESENZE = 95,45% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 17 | TASSO ASSENZE = 13,08% | TASSO PRESENZE = 86,92% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 6,25% | TASSO PRESENZE = 93,75% |