Gennaio 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO
SITUAZIONE ASSENZE
GENNAIO 2014
AREA AFFARI GENERALI assegnata a Gianluigi Rossetti |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 5,77% | TASSO PRESENZE = 94,23% | ||||||
UFFICIO SEGRETERIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMMERCIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85 | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO CULTURA SPORT ASSOCIAZIONI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 7,69% | TASSO PRESENZE = 92,31% | ||||||
ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 9,09% | TASSO PRESENZE = 90,91% | ||||||
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 9,62% | TASSO PRESENZE = 90,38% | ||||||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCIO ECONOMATO assegnato a Lidia Mazzi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO ECONOMATO E FISCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
UFFICIO TRIBUTI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI assegnato a Maurizio Secchia | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE LAVORI PUBBLICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 14,10% | TASSO PRESENZE = 85,90% | ||||||
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 9,09% | TASSO PRESENZE = 90,91% | ||||||
UFFICIO VIABILITA' MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 11 | TASSO ASSENZE = 8,46% | TASSO PRESENZE = 91,54% | ||||||
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA URBANISTICA assegnato a Giacomo Ferrari |
||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 9 | TASSO ASSENZE = 18,75% | TASSO PRESENZE = 81,25% |